08-04-12 臨時収入 2 4453
  08-04-27 家賃 2000 2453
  08-05-10 給与 2000 4453
  08-05-10 税金 0 4453
  08-05-10 電気代 3 4450
  08-05-10 ガス代 1 4449
  08-05-10 水道代 1 4448
  08-05-10 電話代 2 4446
  08-05-27 家賃 2000 2446
  08-06-04 臨時収入 1 2447
  08-06-06 臨時収入 1 2448
  08-06-07 臨時収入 1 2449
  08-06-08 臨時収入 1 2450
  08-06-09 臨時収入 3 2453
  08-06-10 臨時収入 1 2454
  08-06-10 給与 6013 8467
  08-06-10 税金 200 8267

1 | 2 | 3 | 4